Cron式ビルダー
ビジュアルでcron式を作成・日本語説明・次回実行日時をJSTで確認。データの送信なし。
プリセット
ビジュアルビルダー
分0〜59
*すべての値 (*)
時0〜23
*すべての値 (*)
日1〜31
*すべての値 (*)
月1〜12
*すべての値 (*)
曜日0=日〜6=土
*すべての値 (*)
* * * * *日本語説明:毎分実行
次回実行予定(5件):
JST (UTC+9) 表示です。サーバーが UTC の場合、時フィールドの値はUTC基準で設定してください(例: JST午前9時 = UTC 0時)。
計算中...
Cron式 → 日本語に変換
既存のCron式を貼り付けると日本語で説明します。
Cron式とは
Cron式(cronジョブ)は、Unix系サーバーでタスクを自動的に定期実行するためのスケジュール記法です。 「毎日深夜2時にバックアップを実行」「平日9時にメールを送信」といったスケジュールを、 5つの数値フィールドで簡潔に表現できます。 AWSのEventBridge、GitHub Actions、Vercel Cron、Laravelのスケジューラーなど、 多くのシステムで標準的に採用されています。
Cron式の書き方
Cron式は左から順に「分・時・日・月・曜日」の5フィールドをスペースで区切ります。
| フィールド | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|
| 分(Minute) | 0〜59 | 0 = 0分(毎時0分) |
| 時(Hour) | 0〜23 | 0 = 0時(深夜)、9 = 午前9時(JST) |
| 日(Day of Month) | 1〜31 | 1 = 毎月1日 |
| 月(Month) | 1〜12 | 1 = 1月、12 = 12月 |
| 曜日(Day of Week) | 0〜6 | 0または7 = 日曜日、1 = 月曜日 |
特殊文字の使い方:
| 文字 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| * | すべての値 | * = 毎分、毎時、毎日... |
| , | 複数値の列挙 | 1,4,7,10 = 1月・4月・7月・10月 |
| - | 範囲指定 | 1-5 = 月曜〜金曜 |
| / | 間隔(ステップ) | */5 = 5分ごと、*/2 = 2時間ごと |
よく使うCron式一覧
| Cron式 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| * * * * * | 毎分実行 | |
| 0 * * * * | 毎時0分に実行 | 1時間ごと |
| 0 0 * * * | 毎日0時0分に実行 | JSTで午前0時(UTCの0時) |
| 0 0 * * 1 | 毎週月曜0時0分に実行 | JSTで月曜深夜 |
| 0 0 1 * * | 毎月1日0時0分に実行 | 月初め |
| 0 0 * * 1-5 | 平日(月〜金)0時0分に実行 | 平日のみ |
| */5 * * * * | 5分ごとに実行 | |
| 0 0 28 * * | 毎月28日0時0分に実行 | 全月に存在する月末付近 |
| 0 0 1 1,4,7,10 * | 四半期初日0時0分に実行 | 1・4・7・10月の1日 |
| 0 */2 * * * | 2時間ごとに実行 | 0時・2時・4時... |
よくある質問
Cronを動かすサーバーPR